| 01 | 2003年度 | TEENAGER | 生徒会からトレセン、二高慰霊祭、興進中学(韓国)との交流会の報告 |
| 02 | 2004年度 | 対話劇を体験 | 「対話劇を体験しよう」(第2回市中研国語・書写部会、西・佐伯ブロック会) |
| 03 | Jステーション | 「見失われた死生観」 | |
| 04 | ごじテレ。 | 「教師が見たスマトラ沖地震」 | |
| 05 | 2005年度 | 観中だより | 7月19日(火)号外 |
| 06 | 観中だより | 5月 9日(月)第1号 | |
| 07 | 観中だより | 6月13日(月)第2号 | |
| 08 | 観中だより | 7月15日(金)第3号 | |
| 09 | 観中だより | 9月8日(木)第4号 | |
| 10 | 観中だより | 10月7日(金)第5号 | |
| 11 | 観中だより | 11月11日(金)第6号 | |
| 12 | 観中だより | 12月9日(金)第7号 | |
| 13 | 観中だより | 1月13日(金)第8号 | |
| 14 | 観中だより | 2月10日(金)第9号 | |
| 15 | 観中だより | 3月9日(木)第10号 | |
| 16 | 2006年度 | 観中だより | 4月21日(金)第11号 |
| 17 | 観中だより | 5月29日(月)第12号 | |
| 18 | 観中だより | 6月21日(水)第13号 | |
| 19 | 観中だより | 7月21日(金)第14号 | |
| 20 | 観中だより | 9月8日(金)第15号 | |
| 21 | 観中だより | 10月11日(水)第16号 | |
| 22 | 観中だより | 11月7日(火)第17号 | |
| 23 | 観中だより | 12月12日(火)第18号 | |
| 24 | 観中だより | 1月15日(月)第19号 | |
| 25 | 観中だより | 2月16日(金)第20号 | |
| 26 | 観中だより | 3月9日(金)第21号 | |
| 27 | 2007年度 | 観中だより | 4月20日(金)第22号『入学式・平成19年度年間計画(案)・1年宿泊研修』 |
| 28 | 観中だより | 5月25日(金)第23号『本を読もう・家庭訪問を終えて・PTA総会・生徒総会』 | |
| 29 | 観中だより | 6月25日(月)第24号『学校スローガン・3年修学旅行・2年野外活動・夜間学級進路学習』 | |
| 30 | 観中だより | 7月20日(金)第25号『おはよう運動・地域清掃・1年生平和学習』 | |
| 31 | 観中だより | 8月23日(木)第26号『夜間学級郊外外学習に行く・ようこそ伊吹中学校』 | |
| 32 | 観中だより | 9月24日(金)第27号『体育大会・クリーン作戦・学校説明会・教育実習生』 | |
| 33 | 観中だより | 10月23日(金)第28号 『夜間学級修学旅行・連合運動会・フレンドリーコンサート』 | |
| 34 | 観中だより | 11月20日(火)第29号『夜間学級音楽の夕べ』『心に残った合唱祭』 | |
| 35 | 観中だより | 12月19日(水)第30号『ふれあい活動標語』『全国夜間中学校研究大会』 | |
| 36 | 観中だより | 平成20年1月21日第31号『生徒会新執行部決まる』『1月〜3月までの予定』 | |
| 37 | 観中だより | 平成20年2月14日第32号『2年生職場体験』『1年生宿泊体験教室』『学校説明会』『入試』 | |
| 38 | 観中だより | 平成20年2月28日第33号『山陽高校和太鼓』『特支門出を祝う会』『職場体験発表会』 | |
| 39 | 観中だより | 平成20年3月25日第34号『学ぶことの意味〜65歳の高校生』『第60回卒業式』 | |
| 40 | 観中だより | 平成20年4月25日第35号『離任式』『入学式』『似島研修1年生』『平成20年度年間計画案』 | |
| 41 | 観中だより | 平成20年5月23日第36号『家庭訪問後』『すごくうれしい話』『3年朝学習』『夜間学級郊外学習』 | |
| 42 | 観中だより | 平成20年6月24日第37号『2年生三瓶山へ野外活動』『3年生京都大阪修学旅行』『PTA会長受賞』 | |
| 43 | 観中だより | 平成20年7月18日第38号『素晴らしかった体育祭』『Pバレーボール』『小中クラブ交流』『連合野外活動』 | |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 |